学費以外の
諸経費
Details Other
学費以外の諸経費
各コースの教科書教材費を例示します。参考にしてください。
2024年度実績(ただし、2024年度のコースに在学生がいない場合は参考金額を載せています)
コース | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
「基本情報技術者試験」を取得するクラス | 「ITパスポート試験」を取得するクラス | |||
情報テクノロジー科 | AIエンジニア | 55,067円 | 51,547円 | 48,706円 |
PCエキスパート | 42,492円 | |||
SE・プログラマ | 70,464円 | |||
ゲームプログラマ | 53,032円 | 49,347円 | 30,324円 | |
サイバーセキュリティ | 55,067円 | 51,547円 | 43,602円 |
コース | 1年次 | 2年次 | |
---|---|---|---|
医療事務科 | 医療事務 | 72,150円 | 50,986円 |
調剤薬局 | 50,760円 | ||
小児クラーク | 46,626円 | ||
ビジネス科 | オフィス一般事務 | 62,876円 | 32,350円 |
ビジネスパソコン | 38,400円 | ||
販売ビジネス | 33,650円 | ||
クリエイター科 | イラストレータ | 77,718円 | 35,172円 |
ゲームデザイナー | 85,616円 | 38,692円 | |
3Dグラフィック | 38,692円 | ||
デザイン科 | グラフィックデザイン | 48,801円 | 31,500円 |
WEBデザイン | 58,063円 | 31,500円 |
検定料金
試験の種類や受験回数により必要な料金は異なります。
大体の目安として年20,000円~50,000円必要とお考え下さい。
一般的な試験の受験料は平均3,000円~5,000円です。